

SPESIFIKASI HONDA PCX 125 PGM-FI
Tipe mesin | : | 4 langkah SOHC |
Sistem pendinginan | : | Pendinginan dengan cairan |
Diameter x langkah | : | 52,4 x 57,9 mm |
Volume langkah | : | 124,9 cc |
Perbandingan kompresi | : | 11:1 |
Daya maksimum | : | 11,7 PS / 8500 rpm |
Torsi maksimum | : | 1,19 kgfm/ 6000 rpm |
Kopling | : | Otomatis, sentrifugal tipe kering |
Starter | : | elektrik dengan sistem ACG Starter |
Busi | : | NGX CPR7EA- 9 |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 6.2 liter |
Sistem bahan bakar | : | injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | : | Otomatis, V-matic |
Aki | : | 12V – 5AH (tipe MF) |
Sistem pengapian | : | Full transistor, baterai |
Lampu depan | : | 12V 35W x 2 |
Lampu senja | : | 12V 5W x 2 |
Panjang x lebar x tinggi | : | 1.917 x 738 x 1.094 mm |
Jarak sumbu roda | : | 1.305 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 135 mm |
Berat kosong | : | 125 kg |
Tipe rangka | : | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan peredam kejut ganda |
Ukuran ban depan | : | 90/90 – 14M/C 46P (tanpa ban dalam) |
Ukuran ban belakang | : | 100/90-14M/C 57P (tanpa ban dalam) |
Rem depan | : | Cakram hidrolik dengan 3 piston |
Rem belakang | : | Tromol |
Sistem pengereman | : | Combi Brake System |
Commercial Video
____________________________________
-rilim-
No comments:
Post a Comment